定格入力 | 50W |
---|---|
最大入力 | 180W |
インピーダンス | 8Ω |
最低共振周波数 | 1kHz |
再生周波数 | 1kHz~35kHz |
出力音圧レベル | 93dB W/m DC12V入力 |
質量 | 5100g |
交叉周波数 5kHz~
-12dB /Oct. Network 【C:5.6μF/L:0.14mH】
定格入力 | 25W |
---|---|
最大入力 | 100W |
インピーダンス | 8Ω |
最低共振周波数 | 85Hz |
再生周波数 | 60Hz~15kHz |
出力音圧レベル | 88dB W/m DC12V入力 |
質量 | 6300g |
定格入力 | 50W |
---|---|
最大入力 | 180W |
インピーダンス | 8Ω |
最低共振周波数 | 48Hz |
再生周波数 | 48Hz~10kHz |
出力音圧レベル | 88dB W/m DC12V入力 |
質量 | 7000g |
株式会社ローヤル産業 |
本社工場: 甲府開発センター: |
事業内容
スピーカーユニットの開発・設計・製造 |